دورات الهندسة المدنية والتشييد في الرياض
مواعيد دورات الهندسة المدنية والتشييد الحضورية في الرياض، المملكة العربية السعودية من 2027 إلى 2030. تساعد المهندسين وفرق المواقع على تصميم المنشآت والبنية التحتية وتنفيذها وصيانتها وفق الأكواد والجداول الزمنية والميزانيات.
71 جلسة
يناير 2027 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 10–21 يناير 2027 | البرنامج المهني الشامل في تصميم الخرسانة المسلحةSGT-CV106 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 17–21 يناير 2027 | أكواد ولوائح البناء: المستوى المتقدمSGT-CV150 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 17–21 يناير 2027 | أساسيات المنشآت البحرية والساحليةSGT-CV158 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
يونيو 2027 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 6–17 يونيو 2027 | البرنامج المهني الشامل في شبكات المياه والصرف الصحيSGT-CV133 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
أغسطس 2027 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 8–12 أغسطس 2027 | أساسيات أكواد ولوائح البناءSGT-CV149 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 15–19 أغسطس 2027 | نمذجة معلومات البناء (BIM): المستوى المتقدمSGT-CV141 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
سبتمبر 2027 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 سبتمبر 2027 | أساسيات المساحة ونظم المعلومات الجغرافيةSGT-CV137 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 26–30 سبتمبر 2027 | أساليب ومعدات التشييد: المستوى المتقدمSGT-CV144 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أكتوبر 2027 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 17–28 أكتوبر 2027 | البرنامج المهني الشامل في هندسة الطرق والطرق السريعةSGT-CV121 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 24 أكتوبر – 4 نوفمبر 2027 | البرنامج المهني الشامل في هندسة الجسورSGT-CV127 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
نوفمبر 2027 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 نوفمبر 2027 | أساسيات تصميم المنشآت المعدنيةSGT-CV107 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 21–25 نوفمبر 2027 | التصميم الزلزالي: المستوى المتقدمSGT-CV171 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
ديسمبر 2027 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 5–16 ديسمبر 2027 | البرنامج المهني الشامل في التصميم الزلزاليSGT-CV172 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 5–16 ديسمبر 2027 | البرنامج المهني الشامل في إدارة أصول البنية التحتيةSGT-CV175 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 12–23 ديسمبر 2027 | البرنامج المهني الشامل في تصميم الأساساتSGT-CV115 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
يناير 2028 4 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 2–13 يناير 2028 | البرنامج المهني الشامل في تصميم الخرسانة المسلحةSGT-CV106 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 2–6 يناير 2028 | أساسيات شبكات المياه والصرف الصحيSGT-CV131 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 2–6 يناير 2028 | أساسيات العزل المائي والحراريSGT-CV164 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 2–13 يناير 2028 | البرنامج المهني الشامل في إعداد مطالبات التشييدSGT-CV169 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
مارس 2028 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 12–16 مارس 2028 | أساسيات أساليب ومعدات التشييدSGT-CV143 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أبريل 2028 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 2–13 أبريل 2028 | البرنامج المهني الشامل في هندسة الأنفاقSGT-CV130 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
يوليو 2028 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 9–13 يوليو 2028 | أساسيات التصميم الزلزاليSGT-CV170 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 16–20 يوليو 2028 | أساسيات هندسة الجسورSGT-CV125 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أغسطس 2028 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 13–17 أغسطس 2028 | أساسيات تكنولوجيا الأسفلتSGT-CV122 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 13–17 أغسطس 2028 | أساسيات المساحة ونظم المعلومات الجغرافيةSGT-CV137 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 20–24 أغسطس 2028 | هندسة المواقع والإشراف: المستوى المتقدمSGT-CV147 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
سبتمبر 2028 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 24–28 سبتمبر 2028 | إعداد مطالبات التشييد: المستوى المتقدمSGT-CV168 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أكتوبر 2028 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 8–19 أكتوبر 2028 | البرنامج المهني الشامل في المنشآت البحرية والساحليةSGT-CV160 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 8–12 أكتوبر 2028 | التصميم الزلزالي: المستوى المتقدمSGT-CV171 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 15–19 أكتوبر 2028 | هندسة الأنفاق: المستوى المتقدمSGT-CV129 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
نوفمبر 2028 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 نوفمبر 2028 | تصميم الأساسات: المستوى المتقدمSGT-CV114 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 5–9 نوفمبر 2028 | تكنولوجيا الأسفلت: المستوى المتقدمSGT-CV123 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
ديسمبر 2028 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 3–14 ديسمبر 2028 | البرنامج المهني الشامل في التحليل والتصميم الإنشائيSGT-CV103 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 17–28 ديسمبر 2028 | البرنامج المهني الشامل في أكواد ولوائح البناءSGT-CV151 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
يناير 2029 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 يناير 2029 | هندسة الطرق والطرق السريعة: المستوى المتقدمSGT-CV120 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
فبراير 2029 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 18–22 فبراير 2029 | أساسيات أساليب ومعدات التشييدSGT-CV143 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
مارس 2029 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 18–22 مارس 2029 | هندسة الجسور: المستوى المتقدمSGT-CV126 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أبريل 2029 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 1–12 أبريل 2029 | البرنامج المهني الشامل في هندسة الأنفاقSGT-CV130 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
يوليو 2029 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 1–12 يوليو 2029 | البرنامج المهني الشامل في أساليب ومعدات التشييدSGT-CV145 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
أغسطس 2029 4 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 أغسطس 2029 | هندسة المواقع والإشراف: المستوى المتقدمSGT-CV147 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 12–16 أغسطس 2029 | أساليب ومعدات التشييد: المستوى المتقدمSGT-CV144 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 12–16 أغسطس 2029 | أساسيات إعداد مطالبات التشييدSGT-CV167 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 19–23 أغسطس 2029 | أساسيات تصريف مياه الأمطارSGT-CV134 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أكتوبر 2029 4 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 أكتوبر 2029 | أساسيات تكنولوجيا الخرسانةSGT-CV116 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 14–25 أكتوبر 2029 | البرنامج المهني الشامل في تصميم المنشآت المعدنيةSGT-CV109 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 21–25 أكتوبر 2029 | أساسيات شبكات المياه والصرف الصحيSGT-CV131 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2029 | أساسيات تصميم المنشآت المعدنيةSGT-CV107 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
ديسمبر 2029 6 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 9–20 ديسمبر 2029 | البرنامج المهني الشامل في تكنولوجيا الخرسانةSGT-CV118 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 9–13 ديسمبر 2029 | تصريف مياه الأمطار: المستوى المتقدمSGT-CV135 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 9–20 ديسمبر 2029 | البرنامج المهني الشامل في المساحة ونظم المعلومات الجغرافيةSGT-CV139 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 16–27 ديسمبر 2029 | البرنامج المهني الشامل في هندسة الجسورSGT-CV127 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 16–20 ديسمبر 2029 | أساسيات المساحة ونظم المعلومات الجغرافيةSGT-CV137 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 23–27 ديسمبر 2029 | تصميم الخرسانة المسلحة: المستوى المتقدمSGT-CV105 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
فبراير 2030 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 24 فبراير – 7 مارس 2030 | البرنامج المهني الشامل في التصميم الزلزاليSGT-CV172 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
مارس 2030 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 10–14 مارس 2030 | أساسيات الخرسانة سابقة الصب ومسبقة الإجهادSGT-CV155 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
مايو 2030 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 12–16 مايو 2030 | أساسيات الهندسة الجيوتقنيةSGT-CV110 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 12–23 مايو 2030 | البرنامج المهني الشامل في الهندسة الجيوتقنيةSGT-CV112 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 12–16 مايو 2030 | أساسيات التصميم الزلزاليSGT-CV170 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أغسطس 2030 5 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 4–15 أغسطس 2030 | البرنامج المهني الشامل في العزل المائي والحراريSGT-CV166 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 4–15 أغسطس 2030 | البرنامج المهني الشامل في إعداد مطالبات التشييدSGT-CV169 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 11–15 أغسطس 2030 | تكنولوجيا الخرسانة: المستوى المتقدمSGT-CV117 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 11–15 أغسطس 2030 | أساليب ومعدات التشييد: المستوى المتقدمSGT-CV144 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 18–22 أغسطس 2030 | أساسيات تصميم الخرسانة المسلحةSGT-CV104 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
سبتمبر 2030 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 1–12 سبتمبر 2030 | البرنامج المهني الشامل في هندسة الطرق والطرق السريعةSGT-CV121 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 15–19 سبتمبر 2030 | أساسيات هندسة الأنفاقSGT-CV128 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 22–26 سبتمبر 2030 | أساسيات هندسة المواقع والإشرافSGT-CV146 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أكتوبر 2030 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 6–10 أكتوبر 2030 | تصميم الأساسات: المستوى المتقدمSGT-CV114 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 20–24 أكتوبر 2030 | نمذجة معلومات البناء (BIM): المستوى المتقدمSGT-CV141 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 20–24 أكتوبر 2030 | إصلاح وتدعيم المنشآت: المستوى المتقدمSGT-CV153 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
ديسمبر 2030 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 ديسمبر 2030 | أساسيات إعداد مطالبات التشييدSGT-CV167 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 8–19 ديسمبر 2030 | البرنامج المهني الشامل في المنشآت البحرية والساحليةSGT-CV160 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |