Civil Engineering & Construction Courses in Riyadh
Classroom Civil Engineering & Construction sessions in Riyadh, Saudi Arabia, from 2027 to 2030. This training helps engineers and site teams design, build and maintain structures and infrastructure that meet code, schedule and budget.
71 sessions
January 2027 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 10–21 January 2027 | Reinforced Concrete Design: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV106 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 17–21 January 2027 | Advanced Building Codes & RegulationsSGT-CV150 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 17–21 January 2027 | Fundamentals of Marine & Coastal StructuresSGT-CV158 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
June 2027 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 6–17 June 2027 | Water Supply & Sewerage Networks: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV133 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
August 2027 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 8–12 August 2027 | Fundamentals of Building Codes & RegulationsSGT-CV149 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 15–19 August 2027 | Advanced BIM (Building Information Modelling)SGT-CV141 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
September 2027 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 September 2027 | Fundamentals of Surveying & GISSGT-CV137 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 26–30 September 2027 | Advanced Construction Methods & EquipmentSGT-CV144 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
October 2027 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 17–28 October 2027 | Road & Highway Engineering: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV121 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 24 October – 4 November 2027 | Bridge Engineering: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV127 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
November 2027 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 November 2027 | Fundamentals of Steel Structures DesignSGT-CV107 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 21–25 November 2027 | Advanced Seismic DesignSGT-CV171 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
December 2027 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–16 December 2027 | Seismic Design: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV172 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 5–16 December 2027 | Infrastructure Asset Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV175 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 12–23 December 2027 | Foundation Design: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV115 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
January 2028 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 2–13 January 2028 | Reinforced Concrete Design: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV106 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 2–6 January 2028 | Fundamentals of Water Supply & Sewerage NetworksSGT-CV131 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 2–6 January 2028 | Fundamentals of Waterproofing & InsulationSGT-CV164 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 2–13 January 2028 | Construction Claims Preparation: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV169 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
March 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 12–16 March 2028 | Fundamentals of Construction Methods & EquipmentSGT-CV143 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
April 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 2–13 April 2028 | Tunnel Engineering: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV130 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
July 2028 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 9–13 July 2028 | Fundamentals of Seismic DesignSGT-CV170 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 16–20 July 2028 | Fundamentals of Bridge EngineeringSGT-CV125 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
August 2028 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 13–17 August 2028 | Fundamentals of Asphalt TechnologySGT-CV122 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 13–17 August 2028 | Fundamentals of Surveying & GISSGT-CV137 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 20–24 August 2028 | Advanced Site Engineering & SupervisionSGT-CV147 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
September 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 24–28 September 2028 | Advanced Construction Claims PreparationSGT-CV168 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
October 2028 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 8–19 October 2028 | Marine & Coastal Structures: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV160 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 8–12 October 2028 | Advanced Seismic DesignSGT-CV171 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 15–19 October 2028 | Advanced Tunnel EngineeringSGT-CV129 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
November 2028 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 November 2028 | Advanced Foundation DesignSGT-CV114 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 5–9 November 2028 | Advanced Asphalt TechnologySGT-CV123 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
December 2028 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 3–14 December 2028 | Structural Analysis & Design: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV103 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 17–28 December 2028 | Building Codes & Regulations: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV151 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
January 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 January 2029 | Advanced Road & Highway EngineeringSGT-CV120 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
February 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 18–22 February 2029 | Fundamentals of Construction Methods & EquipmentSGT-CV143 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
March 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 18–22 March 2029 | Advanced Bridge EngineeringSGT-CV126 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
April 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–12 April 2029 | Tunnel Engineering: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV130 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
July 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–12 July 2029 | Construction Methods & Equipment: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV145 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
August 2029 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 August 2029 | Advanced Site Engineering & SupervisionSGT-CV147 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 12–16 August 2029 | Advanced Construction Methods & EquipmentSGT-CV144 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 12–16 August 2029 | Fundamentals of Construction Claims PreparationSGT-CV167 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 19–23 August 2029 | Fundamentals of Stormwater & DrainageSGT-CV134 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
October 2029 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 October 2029 | Fundamentals of Concrete TechnologySGT-CV116 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 14–25 October 2029 | Steel Structures Design: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV109 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 21–25 October 2029 | Fundamentals of Water Supply & Sewerage NetworksSGT-CV131 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 28 October – 1 November 2029 | Fundamentals of Steel Structures DesignSGT-CV107 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
December 2029 6 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 9–20 December 2029 | Concrete Technology: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV118 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 9–13 December 2029 | Advanced Stormwater & DrainageSGT-CV135 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 9–20 December 2029 | Surveying & GIS: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV139 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 16–27 December 2029 | Bridge Engineering: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV127 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 16–20 December 2029 | Fundamentals of Surveying & GISSGT-CV137 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 23–27 December 2029 | Advanced Reinforced Concrete DesignSGT-CV105 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
February 2030 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 24 February – 7 March 2030 | Seismic Design: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV172 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
March 2030 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 10–14 March 2030 | Fundamentals of Precast & Prestressed ConcreteSGT-CV155 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
May 2030 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 12–16 May 2030 | Fundamentals of Geotechnical EngineeringSGT-CV110 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 12–23 May 2030 | Geotechnical Engineering: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV112 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 12–16 May 2030 | Fundamentals of Seismic DesignSGT-CV170 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
August 2030 5 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 4–15 August 2030 | Waterproofing & Insulation: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV166 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 4–15 August 2030 | Construction Claims Preparation: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV169 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 11–15 August 2030 | Advanced Concrete TechnologySGT-CV117 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 11–15 August 2030 | Advanced Construction Methods & EquipmentSGT-CV144 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 18–22 August 2030 | Fundamentals of Reinforced Concrete DesignSGT-CV104 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
September 2030 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–12 September 2030 | Road & Highway Engineering: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV121 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 15–19 September 2030 | Fundamentals of Tunnel EngineeringSGT-CV128 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 22–26 September 2030 | Fundamentals of Site Engineering & SupervisionSGT-CV146 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
October 2030 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 6–10 October 2030 | Advanced Foundation DesignSGT-CV114 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 20–24 October 2030 | Advanced BIM (Building Information Modelling)SGT-CV141 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 20–24 October 2030 | Advanced Repair & Strengthening of StructuresSGT-CV153 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
December 2030 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 December 2030 | Fundamentals of Construction Claims PreparationSGT-CV167 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 8–19 December 2030 | Marine & Coastal Structures: Comprehensive Professional ProgramSGT-CV160 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |