Power Generation & Utilities Courses in London
Classroom Power Generation & Utilities sessions in London, United Kingdom, from 2027 to 2030. This training prepares utility and power plant staff to run assets safely, reliably and efficiently while meeting regulatory and customer expectations.
122 sessions
February 2027 8 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 8–19 February 2027 | Desalination Technologies: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW121 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 8–12 February 2027 | Fundamentals of Transmission LinesSGT-PW131 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 8–12 February 2027 | Advanced Transmission LinesSGT-PW132 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 8–12 February 2027 | Fundamentals of Hydropower PlantsSGT-PW164 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 8–12 February 2027 | Advanced Power Plant Performance TestingSGT-PW168 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 15–19 February 2027 | Advanced Utility Customer ServiceSGT-PW156 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 22–26 February 2027 | Advanced Combined Cycle Power PlantsSGT-PW105 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 22–26 February 2027 | Fundamentals of Electricity Markets & TariffsSGT-PW152 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
March 2027 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 March 2027 | Fundamentals of Desalination TechnologiesSGT-PW119 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 1–5 March 2027 | Advanced Distribution Network PlanningSGT-PW135 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 1–5 March 2027 | Advanced District Cooling SystemsSGT-PW144 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 22 March – 2 April 2027 | Combined Cycle Power Plants: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW106 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
April 2027 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 April 2027 | Fundamentals of Utility Asset ManagementSGT-PW140 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
May 2027 7 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 3–14 May 2027 | Utility Asset Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW142 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 3–14 May 2027 | Power Plant Performance Testing: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW169 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 10–14 May 2027 | Advanced Power Plant OperationSGT-PW102 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 10–14 May 2027 | Advanced Gas Turbine Power PlantsSGT-PW108 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 10–14 May 2027 | Advanced Generator Protection & MaintenanceSGT-PW114 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 10–14 May 2027 | Advanced Non-Revenue Water ReductionSGT-PW129 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 17–28 May 2027 | Nuclear Power Technology: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW163 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
June 2027 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 28 June – 2 July 2027 | Fundamentals of Nuclear Power TechnologySGT-PW161 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
July 2027 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–16 July 2027 | Generator Protection & Maintenance: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW115 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 12–16 July 2027 | Fundamentals of Utility Customer ServiceSGT-PW155 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
September 2027 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 6–10 September 2027 | Fundamentals of Steam Power PlantsSGT-PW110 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 6–17 September 2027 | Reverse Osmosis Plants: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW124 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 13–17 September 2027 | Fundamentals of Reverse Osmosis PlantsSGT-PW122 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 27 September – 8 October 2027 | Load Dispatch & Grid Operation: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW139 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
October 2027 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 4–8 October 2027 | Fundamentals of Utility RegulationSGT-PW170 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 25–29 October 2027 | Fundamentals of Distribution Network PlanningSGT-PW134 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
November 2027 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 November 2027 | Advanced Reverse Osmosis PlantsSGT-PW123 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 22–26 November 2027 | Fundamentals of Generator Protection & MaintenanceSGT-PW113 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
December 2027 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 6–17 December 2027 | Distribution Network Planning: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW136 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
January 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 17–28 January 2028 | Hydropower Plants: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW166 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
February 2028 9 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 February 2028 | Fundamentals of Transmission LinesSGT-PW131 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 7–11 February 2028 | Fundamentals of Hydropower PlantsSGT-PW164 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 7–11 February 2028 | Fundamentals of Utility RegulationSGT-PW170 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 14–25 February 2028 | Reverse Osmosis Plants: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW124 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 14–18 February 2028 | Fundamentals of Utility Customer ServiceSGT-PW155 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 14–18 February 2028 | Fundamentals of SCADA for UtilitiesSGT-PW158 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 21–25 February 2028 | Fundamentals of Power Plant ChemistrySGT-PW116 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 28 February – 10 March 2028 | Distribution Network Planning: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW136 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 28 February – 10 March 2028 | Electricity Markets & Tariffs: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW154 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
March 2028 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 13–17 March 2028 | Fundamentals of Utility Asset ManagementSGT-PW140 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 27–31 March 2028 | Fundamentals of Reverse Osmosis PlantsSGT-PW122 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 27–31 March 2028 | Fundamentals of Electricity Markets & TariffsSGT-PW152 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
April 2028 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 10–14 April 2028 | Advanced Combined Cycle Power PlantsSGT-PW105 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 24 April – 5 May 2028 | Water Network Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW127 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 24 April – 5 May 2028 | Power Plant Performance Testing: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW169 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
May 2028 6 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 May 2028 | Fundamentals of Desalination TechnologiesSGT-PW119 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 1–5 May 2028 | Fundamentals of Distribution Network PlanningSGT-PW134 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 1–5 May 2028 | Advanced District Cooling SystemsSGT-PW144 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 1–12 May 2028 | Sewage Treatment Plants: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW148 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 22–26 May 2028 | Advanced Hydropower PlantsSGT-PW165 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 22 May – 2 June 2028 | Smart Metering: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW175 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
July 2028 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 17–28 July 2028 | Generator Protection & Maintenance: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW115 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 24–28 July 2028 | Advanced Reverse Osmosis PlantsSGT-PW123 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
August 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 28 August – 1 September 2028 | Advanced Steam Power PlantsSGT-PW111 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
September 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 25–29 September 2028 | Advanced Power System StabilitySGT-PW150 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
October 2028 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 9–13 October 2028 | Advanced Sewage Treatment PlantsSGT-PW147 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 16–27 October 2028 | Utility Regulation: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW172 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
November 2028 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 27 November – 8 December 2028 | Power Plant Chemistry: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW118 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 27 November – 1 December 2028 | Advanced Water Network ManagementSGT-PW126 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
December 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 4–8 December 2028 | Advanced Utility Asset ManagementSGT-PW141 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
January 2029 11 sessions
February 2029 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–16 February 2029 | Water Network Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW127 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 12–16 February 2029 | Advanced Utility RegulationSGT-PW171 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 19 February – 2 March 2029 | Non-Revenue Water Reduction: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW130 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
March 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 19–23 March 2029 | Advanced Distribution Network PlanningSGT-PW135 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
April 2029 5 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 9–13 April 2029 | Advanced Hydropower PlantsSGT-PW165 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 16–27 April 2029 | Power Plant Operation: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW103 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 16–20 April 2029 | Advanced Water Network ManagementSGT-PW126 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 23 April – 4 May 2029 | Reverse Osmosis Plants: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW124 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 23 April – 4 May 2029 | District Cooling Systems: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW145 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
May 2029 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 7–18 May 2029 | Smart Metering: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW175 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 21–25 May 2029 | Advanced Utility Customer ServiceSGT-PW156 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 28 May – 8 June 2029 | Power System Stability: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW151 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
June 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 11–15 June 2029 | Fundamentals of Smart MeteringSGT-PW173 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
September 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 10–14 September 2029 | Fundamentals of Water Network ManagementSGT-PW125 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
November 2029 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–16 November 2029 | Utility Customer Service: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW157 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 19–23 November 2029 | Advanced Gas Turbine Power PlantsSGT-PW108 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 26–30 November 2029 | Fundamentals of Power System StabilitySGT-PW149 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 26–30 November 2029 | Advanced SCADA for UtilitiesSGT-PW159 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
January 2030 15 sessions
February 2030 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 4–15 February 2030 | Power Plant Chemistry: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW118 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 4–8 February 2030 | Fundamentals of Transmission LinesSGT-PW131 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 25 February – 1 March 2030 | Fundamentals of Power System StabilitySGT-PW149 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
April 2030 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–12 April 2030 | Water Network Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW127 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 8–19 April 2030 | Transmission Lines: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW133 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
May 2030 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 13–17 May 2030 | Advanced Reverse Osmosis PlantsSGT-PW123 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
June 2030 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 17–21 June 2030 | Fundamentals of Non-Revenue Water ReductionSGT-PW128 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
July 2030 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 8–12 July 2030 | Fundamentals of Hydropower PlantsSGT-PW164 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 15–19 July 2030 | Fundamentals of Sewage Treatment PlantsSGT-PW146 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
September 2030 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 2–13 September 2030 | Utility Asset Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW142 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 9–13 September 2030 | Fundamentals of Power Plant ChemistrySGT-PW116 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 16–20 September 2030 | Advanced Load Dispatch & Grid OperationSGT-PW138 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 23 September – 4 October 2030 | Steam Power Plants: Comprehensive Professional ProgramSGT-PW112 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
October 2030 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 October 2030 | Fundamentals of Utility Asset ManagementSGT-PW140 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
November 2030 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 25–29 November 2030 | Advanced Utility Customer ServiceSGT-PW156 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |